Počítačové predikcie k hokejovým zápasom- Nórsko
Jedná sa o počítačové predikcie a teda riaďte sa v prvom rade svojim rozumom, nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť týchto predpokladov. Používate ich na vlastné riziko.
| Dátum | Domáci | Hostia | Víťaz.domáci | Víťaz.hostia | ||
| 26.2.2010 | Lorenskog | Stjernen | 66% | 34% | ||
| 26.2.2010 | Manglerud | Frisk/Asker | 61% | 39% | ||
| 26.2.2010 | Sarpsborg Sparta | Stavanger | 68% | 32% | ||
| 26.2.2010 | Valerenga Oslo | Lillehammer | 76% | 24% | ||
| 27.2.2010 | Stjernen | Frisk/Asker | 55% | 45% | ||
| 28.2.2010 | Valerenga Oslo | Manglerud | 55% | 45% | ||
| 28.2.2010 | Storhamar | Lorenskog | 54% | 46% | ||
| 28.2.2010 | Lillehammer | Sarpsborg Sparta | 42% | 58% | ||
Tags: hokej
