Počítačové predikcie k NHL zápasom 12.2-15.2.
Jedná sa o počítačové predikcie a teda riaďte sa v prvom rade svojim rozumom, nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť týchto predpokladov. Používate ich na vlastné riziko.
| Dátum | Domáci |
Hosťujúci |
Víťaz.domáci | Víťaz.hosťujúci | ||
| 12.2.2010 | Detroit | San Jose | 57% | 43% | ||
| 12.2.2010 | Calgary | Dallas | 67% | 33% | ||
| 12.2.2010 | Los Angel | Edmonton | 85% | 15% | ||
| 12.2.2010 | Florida | Vancouve | 50% | 50% | ||
| 12.2.2010 | Ottawa | Washingt | 65% | 35% | ||
| 12.2.2010 | Carolina | Buffalo | 77% | 23% | ||
| 12.2.2010 | Tampa Ba | Boston | 65% | 35% | ||
| 13.2.2010 | Minnesot | Atlanta | 55% | 45% | ||
| 13.2.2010 | St. Louis | Toronto | 55% | 45% | ||
| 13.2.2010 | NY Island | Tampa Ba | 51% | 49% | ||
| 13.2.2010 | Colorado | Phoenix | 55% | 45% | ||
| 13.2.2010 | New Jers | Nashville | 54% | 46% | ||
| 13.2.2010 | Philadelp | Montreal | 55% | 45% | ||
| 13.2.2010 | Pittsburgh | NY Ranger | 55% | 45% | ||
| 13.2.2010 | Columbus | Vancouve | 59% | 41% | ||
| 14.2.2010 | NY Ranger | Tampa Ba | 51% | 49% | ||
| 14.2.2010 | Los Angel | Colorado | 52% | 48% | ||
| 14.2.2010 | Calgary | Anaheim | 53% | 47% | ||
| 14.2.2010 | Pittsburgh | Nashville | 55% | 45% | ||
| 14.2.2010 | Columbus | Chicago | 55% | 45% | ||
| 14.2.2010 | NY Island | Ottawa | 55% | 45% | ||
| 14.2.2010 | Minnesot | Vancouve | 55% | 45% | ||
| 14.2.2010 | Chicago | Atlanta | 57% | 43% | ||
| 14.2.2010 | Carolina | New Jers | 67% | 33% | ||
| 14.2.2010 | Montreal | Philadelp | 55% | 45% | ||
| 14.2.2010 | Buffalo | San Jose | 56% | 44% | ||
| 14.2.2010 | Florida | Boston | 53% | 47% | ||
| 14.2.2010 | Phoenix | Dallas | 57% | 43% | ||
| 14.2.2010 | St. Louis | Washingt | 55% | 45% | ||
| 14.2.2010 | Detroit | Ottawa | 54% | 46% | ||
| 15.2.2010 | Edmonton | Anaheim | 53% | 47% | ||
Tags: NHL tipy
