Počítačové predikcie k NBA zápasom 12.2-27.2.
Jedná sa o počítačové predikcie a teda riaďte sa v prvom rade svojim rozumom, nenesieme žiadnu zodpovednosť za správnosť týchto predpokladov. Používate ich na vlastné riziko.
| Dátum | Domáci |
Hostia |
Víťaz. domáci | Víťaz. hostia | |
| 12.2.2010 | Denver | San Antonio | 69% | 31% | |
| 12.2.2010 | Cleveland | Orlando | 65% | 35% | |
| 17.2.2010 | Houston | Utah | 54% | 46% | |
| 17.2.2010 | Oklahoma | Dallas Maver. | 62% | 38% | |
| 17.2.2010 | Portland | L.A.Clippers | 56% | 44% | |
| 17.2.2010 | L.A.Lakers | Golden State | 62% | 38% | |
| 17.2.2010 | Sacramento | Boston Celtics | 62% | 38% | |
| 17.2.2010 | Philadelphia 76ers | Miami | 53% | 47% | |
| 17.2.2010 | Charlotte | New Jersey Nets | 68% | 32% | |
| 17.2.2010 | Detroit Pistons | Minnesota | 54% | 46% | |
| 17.2.2010 | Memphis | Phoenix Suns | 56% | 44% | |
| 17.2.2010 | Chicago Bulls | New York | 56% | 44% | |
| 18.2.2010 | New Orleans | Utah | 55% | 45% | |
| 18.2.2010 | Milwaukee | Houston | 55% | 45% | |
| 18.2.2010 | Dallas Maver. | Phoenix Suns | 55% | 45% | |
| 18.2.2010 | L.A.Clippers | Atlanta Hawks | 56% | 44% | |
| 18.2.2010 | Golden State | Sacramento | 55% | 45% | |
| 18.2.2010 | New York | Chicago Bulls | 56% | 44% | |
| 18.2.2010 | Orlando | Detroit Pistons | 59% | 41% | |
| 18.2.2010 | Indiana | San Antonio | 54% | 46% | |
| 18.2.2010 | Toronto Raptors | Memphis | 67% | 33% | |
| 18.2.2010 | New Jersey Nets | Miami | 54% | 46% | |
| 18.2.2010 | Washington Wiz. | Minnesota | 56% | 44% | |
| 19.2.2010 | L.A.Lakers | Boston Celtics | 62% | 38% | |
| 19.2.2010 | Cleveland | Denver | 65% | 35% | |
| 20.2.2010 | Orlando | Dallas Maver. | 59% | 41% | |
| 20.2.2010 | New Orleans | Indiana | 55% | 45% | |
| 20.2.2010 | New Jersey Nets | Toronto Raptors | 39% | 61% | |
| 20.2.2010 | Portland | Boston Celtics | 55% | 45% | |
| 20.2.2010 | Golden State | Utah | 55% | 45% | |
| 20.2.2010 | Phoenix Suns | Atlanta Hawks | 55% | 45% | |
| 20.2.2010 | Washington Wiz. | Denver | 55% | 45% | |
| 20.2.2010 | Philadelphia 76ers | San Antonio | 55% | 45% | |
| 20.2.2010 | Charlotte | Cleveland | 45% | 55% | |
| 20.2.2010 | Minnesota | Chicago Bulls | 54% | 46% | |
| 20.2.2010 | Memphis | Miami | 53% | 47% | |
| 20.2.2010 | Detroit Pistons | Milwaukee | 55% | 45% | |
| 21.2.2010 | L.A.Clippers | Sacramento | 53% | 47% | |
| 21.2.2010 | Milwaukee | Charlotte | 55% | 45% | |
| 21.2.2010 | Denver | Boston Celtics | 55% | 45% | |
| 21.2.2010 | Orlando | Cleveland | 47% | 53% | |
| 21.2.2010 | Houston | Indiana | 56% | 44% | |
| 21.2.2010 | New York | Oklahoma | 42% | 58% | |
| 21.2.2010 | Toronto Raptors | Washington Wiz. | 62% | 38% | |
| 21.2.2010 | Dallas Maver. | Miami | 53% | 47% | |
| 21.2.2010 | Chicago Bulls | Philadelphia 76ers | 55% | 45% | |
| 22.2.2010 | Golden State | Atlanta Hawks | 55% | 45% | |
| 22.2.2010 | Phoenix Suns | Sacramento | 53% | 47% | |
| 22.2.2010 | Portland | Utah | 55% | 45% | |
| 22.2.2010 | New Orleans | Houston | 55% | 45% | |
| 22.2.2010 | Detroit Pistons | San Antonio | 55% | 45% | |
| 22.2.2010 | New Jersey Nets | Memphis | 55% | 45% | |
| 22.2.2010 | Minnesota | Oklahoma | 49% | 51% | |
| 23.2.2010 | Utah | Atlanta Hawks | 55% | 45% | |
| 23.2.2010 | L.A.Clippers | Charlotte | 53% | 47% | |
| 23.2.2010 | Dallas Maver. | Indiana | 54% | 46% | |
| 23.2.2010 | Washington Wiz. | Chicago Bulls | 54% | 46% | |
| 23.2.2010 | New York | Milwaukee | 54% | 46% | |
| 24.2.2010 | Oklahoma | Phoenix Suns | 62% | 38% | |
| 24.2.2010 | Memphis | L.A.Lakers | 42% | 58% | |
| 24.2.2010 | Golden State | Philadelphia 76ers | 55% | 45% | |
| 24.2.2010 | Sacramento | Detroit Pistons | 57% | 43% | |
| 24.2.2010 | Boston Celtics | New York | 56% | 44% | |
| 24.2.2010 | Cleveland | New Orleans | 65% | 35% | |
| 24.2.2010 | New Jersey Nets | Portland | 56% | 44% | |
| 24.2.2010 | Miami | Minnesota | 62% | 38% | |
| 25.2.2010 | Dallas Maver. | L.A.Lakers | 52% | 48% | |
| 25.2.2010 | San Antonio | Oklahoma | 49% | 51% | |
| 25.2.2010 | Phoenix Suns | Philadelphia 76ers | 55% | 45% | |
| 25.2.2010 | L.A.Clippers | Detroit Pistons | 56% | 44% | |
| 25.2.2010 | Utah | Charlotte | 53% | 47% | |
| 25.2.2010 | Houston | Orlando | 52% | 48% | |
| 25.2.2010 | Toronto Raptors | Portland | 57% | 43% | |
| 25.2.2010 | Atlanta Hawks | Minnesota | 62% | 38% | |
| 25.2.2010 | Washington Wiz. | Memphis | 56% | 44% | |
| 25.2.2010 | Milwaukee | New Orleans | 55% | 45% | |
| 25.2.2010 | Chicago Bulls | Indiana | 54% | 46% | |
| 26.2.2010 | Golden State | Denver | 55% | 45% | |
| 26.2.2010 | Boston Celtics | Cleveland | 43% | 57% | |
| 26.2.2010 | Indiana | Milwaukee | 55% | 45% | |
| 27.2.2010 | Sacramento | Utah | 57% | 43% | |
| 27.2.2010 | Denver | Detroit Pistons | 55% | 45% | |
| 27.2.2010 | Houston | San Antonio | 54% | 46% | |
| 27.2.2010 | L.A.Lakers | Philadelphia 76ers | 59% | 41% | |
| 27.2.2010 | Miami | Milwaukee | 55% | 45% | |
| 27.2.2010 | Boston Celtics | New Jersey Nets | 56% | 44% | |
| 27.2.2010 | Phoenix Suns | L.A.Clippers | 56% | 44% | |
| 27.2.2010 | Atlanta Hawks | Dallas Maver. | 55% | 45% | |
| 27.2.2010 | Washington Wiz. | New York | 56% | 44% | |
| 27.2.2010 | Toronto Raptors | Cleveland | 47% | 53% | |
| 27.2.2010 | Chicago Bulls | Portland | 55% | 45% | |
| 27.2.2010 | Oklahoma | Minnesota | 62% | 38% | |
| 27.2.2010 | New Orleans | Orlando | 53% | 47% | |
| 27.2.2010 | Memphis | Charlotte | 53% | 47% |
